| Fonction | Département | Salaire |
|---|---|---|
|
ADJOINT(E) CHEF COMPTABLE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 45000€/an |
|
CHEF DE PROJET IT CONFIRME ACHATS H/F
Contrat : CDI |
Paris | 60000 à 65000€/an |
|
CHEF DE PROJET SIRH H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 45000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER
Contrat : CDI |
Paris | 60000 à 70000€/an |
|
COMPTABLE GENERAL H/F
Contrat : CDI |
Paris | 35000 à 40000€/an |
|
CONTROLEUR DE GESTION H/F
Contrat : CDI |
Paris | 35000 à 42000€/an |
|
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 55000 à 80000€/an |
|
RESPONSABLE COMPTABLE HOLDINGS H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 50000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER H/F
Contrat : CDI |
Paris | 70000 à 80000€/an |
|
RESPONSABLE BOUTIQUE H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Manager |
Paris | 35000 à 45000€/an |
|
RESPONSABLE TARIFICATION
Contrat : CDI |
Paris | 38000 à 50000€/an |
|
PROCUREMENT MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Paris | 60000 à 65000€/an |
|
JURISTE D’AFFAIRES INTERNATIONALES / BTP / CONSTRUCTION
Contrat : CDI |
Paris | 50000 à 65000€/an |
|
FUTUR CHEF DE MISSION H/F
Contrat : CDI |
Paris | 38000 à 45000€/an |
|
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Manager |
Paris | 60000 à 80000€/an |
ADJOINT(E) CHEF COMPTABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Distribution Commerce alimentaire |
| Fonction | Comptable Général(e) |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1141/FI/PW/PSI |
CHEF DE PROJET IT CONFIRME ACHATS H/F
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Luxe Vins & Spiritueux |
| Fonction | Chef/Directeur(trice) de Projet |
| Rémunération | 60000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 9069/SI/PA/PSI |
CHEF DE PROJET SIRH H/F
| Division | Achats & Logistique |
| Secteur(s) | Industrie Agroalimentaire |
| Fonction | Chef de Projet SIRH |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 2611/AL/PA/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Luxe Montres & Joaillerie |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion Industrielle |
| Rémunération | 60000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1265/FI/PC/PSI |
COMPTABLE GENERAL H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Conseil aux entreprises |
| Fonction | Comptable Général(e) |
| Rémunération | 35000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1028/FI/PY/PSI |
CONTROLEUR DE GESTION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Agroalimentaire |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 35000€ à 42000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1072/FI/PV/PSI |
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Moto |
| Fonction | Responsable Fiscal |
| Rémunération | 55000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1058A/FI/PV/PSI |
RESPONSABLE COMPTABLE HOLDINGS H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Eau/Gaz/Electricité/Chauffage |
| Fonction | Chef Comptable Expert(e) Comptable Collaborateur(trice) Cabinet Confirmé(e) |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1154/FI/PR/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Info Opérateur / Infogérance / Hébergeur / FAI |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 70000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1060/FI/PV/PSI |
RESPONSABLE BOUTIQUE H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Textile / Chaussures |
| Fonction | Dir de Magasin |
| Rémunération | 35000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Manager |
| Référence | 4024/CO/PR/PSI |
RESPONSABLE TARIFICATION
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Banque Compagnie Assurance/Courtier |
| Fonction | Responsable BO Moyens de Paiements |
| Rémunération | 38000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1150/FI/PRMETLIFE/PSI |
PROCUREMENT MANAGER H/F
| Division | Achats & Logistique |
| Secteur(s) | Distribution Négoce/Commerce gros industriel |
| Fonction | Responsable en Approvisionnement |
| Rémunération | 60000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 2604/AL/PA./PSI |
JURISTE D’AFFAIRES INTERNATIONALES / BTP / CONSTRUCTION
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Construction Bâtiment Gros œuvre Construction Maîtrise d'œuvre |
| Fonction | Juriste Droit des Affaires |
| Rémunération | 50000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1160/FI/PR/PSI |
FUTUR CHEF DE MISSION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Conseil aux entreprises Services Cabinet Comptable/Audit |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 38000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1026/FI/PY/PSI |
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Automobile |
| Fonction | Juriste Fiscaliste |
| Rémunération | 60000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Manager |
| Référence | 1058/FI/PV/PSI |