| Fonction | Département | Salaire |
|---|---|---|
|
CHEF DE PROJET IT CONFIRME ACHATS H/F
Contrat : CDI |
Paris | 60000 à 65000€/an |
|
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 55000 à 80000€/an |
|
BRAND MANAGER H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Manager |
Hauts de Seine | 48000 à 55000€/an |
|
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Manager |
Paris | 60000 à 80000€/an |
|
INGENIEUR AVANT VENTE H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Débutant |
Hauts de Seine | 50000 à 65000€/an |
|
JUNIOR COMPENSATION MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Yonne | 35000 à 40000€/an |
|
INGÉNIEUR COMMERCIAL INFRASTRUCTURES IT H/F
Contrat : CDI |
Yvelines | 50000 à 70000€/an |
|
AUDITEUR INTERNE
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Confirmé |
Suisse | 90000 à 110000€/an |
|
DIRECTEUR COMPTABLE H/F
Contrat : CDI |
Essonne | 65000 à 75000€/an |
|
INGÉNIEUR DEVELOPEMENT JAVA SERVER SIDE /J2EE – EDITEUR
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 70000€/an |
|
EXPERT AUTOMATISATION H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 45000 à 55000€/an |
|
RESPONSABLE AMELIORATION CONTINUE H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 55000 à 65000€/an |
|
RESPONSABLE TARIFICATION
Contrat : CDI |
Paris | 38000 à 50000€/an |
|
RESPONSABLE SUPPORT IT
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 50000€/an |
|
CHEF DE PROJET SIRH H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 45000€/an |
|
CHARGE D ETUDES MARKETING H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Débutant |
Hauts de Seine | 36000 à 45000€/an |
|
RESPONSABLE MARKETING H/F
Contrat : CDI |
Yvelines | 40000 à 50000€/an |
|
RESPONSABLE BOUTIQUE H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Manager |
Paris | 35000 à 45000€/an |
|
AUDITEUR INTERNE SENIOR H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Confirmé |
Hauts de Seine | 55000 à 60000€/an |
|
COMPTABLE GENERAL H/F
Contrat : CDI |
Paris | 35000 à 40000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER USINE H/F
Contrat : CDI |
Somme | 50000 à 65000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER H/F
Contrat : CDI |
Paris | 70000 à 80000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 45000 à 55000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER
Contrat : CDI |
Paris | 60000 à 70000€/an |
|
TEAM LEADER H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 50000 à 55000€/an |
|
CONTROLEUR DE GESTION H/F
Contrat : CDI |
Paris | 35000 à 42000€/an |
|
CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Contrat : CDI |
Essonne | 45000 à 55000€/an |
|
PROCUREMENT MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Paris | 60000 à 65000€/an |
|
CONTRACT MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 50000 à 70000€/an |
|
JURISTE D’AFFAIRES INTERNATIONALES / BTP / CONSTRUCTION
Contrat : CDI |
Paris | 50000 à 65000€/an |
|
JURISTE DROIT DE LA CONSTRUCTION H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 45000 à 60000€/an |
|
CONTRACT MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 45000€/an |
|
FUTUR CHEF DE MISSION H/F
Contrat : CDI |
Paris | 38000 à 45000€/an |
|
INGENIEUR COMMERCIAL H/F
Contrat : CDI |
Loire Atlantique | 40000 à 70000€/an |
|
ADJOINT(E) CHEF COMPTABLE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 45000€/an |
|
RESPONSABLE COMPTABLE HOLDINGS H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 50000€/an |
|
RESPONSABLE QUALITÉ H/F
Contrat : CDI |
Marne | 50000 à 60000€/an |
|
GESTIONNAIRE PAYE SENIOR / ADJOINT RESPONSABLE H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 47000€/an |
|
RESPONSABLE ETUDES DE PRIX H/F
Contrat : CDI |
Essonne | 50000 à 65000€/an |
|
BRAND EXECUTIVE
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 35000 à 42000€/an |
|
CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 35000 à 40000€/an |
|
RESPONSABLE TECHNIQUE AGTU CUSTOMER SERVICE H/F
Contrat : CDI |
Somme | 40000 à 50000€/an |
|
KEY ACCOUNT MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Yvelines | 40000 à 55000€/an |
|
RESPONSABLE RECRUTEMENT H/F
Contrat : CDI |
Essonne | 50000 à 55000€/an |
|
RESPONSABLE DES OPERATIONS H/F
Contrat : CDI |
Bas-Rhin | 70000 à 100000€/an |
|
EXPERT AUTOMATISATION H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 45000 à 55000€/an |
|
DEVELOPEUR R&D C CORE OS/PLATFORM – EDITEUR
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 70000€/an |
|
COMPTABLE GENERAL BILINGUE ANGLAIS H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 45000€/an |
CHEF DE PROJET IT CONFIRME ACHATS H/F
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Luxe Vins & Spiritueux |
| Fonction | Chef/Directeur(trice) de Projet |
| Rémunération | 60000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 9069/SI/PA/PSI |
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Moto |
| Fonction | Responsable Fiscal |
| Rémunération | 55000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1058A/FI/PV/PSI |
BRAND MANAGER H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Distribution / Réseaux Selectifs / Retail |
| Fonction | Chef de produit Category Manager Brand Manager |
| Rémunération | 48000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Manager |
| Référence | 4001/CO/PV/PSI |
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Automobile |
| Fonction | Juriste Fiscaliste |
| Rémunération | 60000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Manager |
| Référence | 1058/FI/PV/PSI |
INGENIEUR AVANT VENTE H/F
| Division | |
| Secteur(s) | SSII / Société de conseil |
| Fonction | Ingénieur Avant Vente |
| Rémunération | 50000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Débutant |
| Référence | 4093//CO/PP/PSI |
JUNIOR COMPENSATION MANAGER H/F
| Division | Ressources Humaines |
| Secteur(s) | Industrie Equipement industriel |
| Fonction | Responsable Rémunération et Avantages Socia |
| Rémunération | 35000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1003/HR/PN/PSI |
INGÉNIEUR COMMERCIAL INFRASTRUCTURES IT H/F
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Info Services Informatiques |
| Fonction | Ing Commercial / Ing d'Affaires |
| Rémunération | 50000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 9058/SI/PA/PSI |
AUDITEUR INTERNE
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Secteur : Confidentiel |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 90000€ à 110000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Confirmé |
| Référence | 1074/FI/SU/PSI |
DIRECTEUR COMPTABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Directeur(trice) Comptable |
| Rémunération | 65000€ à 75000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1272/FI/PC/PSI |
INGÉNIEUR DEVELOPEMENT JAVA SERVER SIDE /J2EE – EDITEUR
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Info Editeur de logiciels |
| Fonction | Développeur |
| Rémunération | 40000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 7084/SI/PC/PSI |
EXPERT AUTOMATISATION H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Industrie Produits d'entretien/Détergents |
| Fonction | Ingénieur |
| Rémunération | 45000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1019/IN/PD/PSI |
RESPONSABLE AMELIORATION CONTINUE H/F
| Division | Achats & Logistique |
| Secteur(s) | Industrie Produits d'entretien/Détergents |
| Fonction | Ingénieur Production Ingénieur Process Ingénieur Méthodes |
| Rémunération | 55000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 2608/AL/PA/PSI |
RESPONSABLE TARIFICATION
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Banque Compagnie Assurance/Courtier |
| Fonction | Responsable BO Moyens de Paiements |
| Rémunération | 38000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1150/FI/PRMETLIFE/PSI |
RESPONSABLE SUPPORT IT
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Info Opérateur / Infogérance / Hébergeur / FAI |
| Fonction | Responsable Systèmes Information |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 9074/SI/PB/PSI |
CHEF DE PROJET SIRH H/F
| Division | Achats & Logistique |
| Secteur(s) | Industrie Agroalimentaire |
| Fonction | Chef de Projet SIRH |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 2611/AL/PA/PSI |
CHARGE D ETUDES MARKETING H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Distribution / Réseaux Selectifs / Retail |
| Fonction | Chargé(e) d’études |
| Rémunération | 36000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Débutant |
| Référence | 4044/CO/PC/PSI |
RESPONSABLE MARKETING H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Moto |
| Fonction | Brand Manager |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 4111/CO/PP/PSI |
RESPONSABLE BOUTIQUE H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Textile / Chaussures |
| Fonction | Dir de Magasin |
| Rémunération | 35000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Manager |
| Référence | 4024/CO/PR/PSI |
AUDITEUR INTERNE SENIOR H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 55000€ à 60000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Confirmé |
| Référence | 1131/FI/PW/PSI |
COMPTABLE GENERAL H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Conseil aux entreprises |
| Fonction | Comptable Général(e) |
| Rémunération | 35000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1028/FI/PY/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER USINE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Sidérurgie |
| Fonction | Contrôleur(leuse) Financier(ère) |
| Rémunération | 50000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1067/FI/PV/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Info Opérateur / Infogérance / Hébergeur / FAI |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 70000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1060/FI/PV/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Equipement industriel |
| Fonction | Contrôleur(leuse) Financier(ère) |
| Rémunération | 45000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1250/FI/PC/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Luxe Montres & Joaillerie |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion Industrielle |
| Rémunération | 60000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1265/FI/PC/PSI |
TEAM LEADER H/F
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Info Services Informatiques |
| Fonction | Responsable d’Equipe |
| Rémunération | 50000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 9064/SI/PA/PSI |
CONTROLEUR DE GESTION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Agroalimentaire |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 35000€ à 42000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1072/FI/PV/PSI |
CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Construction T.C.E. |
| Fonction | Conducteur de Travaux |
| Rémunération | 45000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1018/IN/PD/PSI |
PROCUREMENT MANAGER H/F
| Division | Achats & Logistique |
| Secteur(s) | Distribution Négoce/Commerce gros industriel |
| Fonction | Responsable en Approvisionnement |
| Rémunération | 60000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 2604/AL/PA./PSI |
CONTRACT MANAGER H/F
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Industrie Agroalimentaire |
| Fonction | Chef/Directeur(trice) de Projet |
| Rémunération | 50000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 9068/SI/PA/PSI |
JURISTE D’AFFAIRES INTERNATIONALES / BTP / CONSTRUCTION
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Construction Bâtiment Gros œuvre Construction Maîtrise d'œuvre |
| Fonction | Juriste Droit des Affaires |
| Rémunération | 50000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1160/FI/PR/PSI |
JURISTE DROIT DE LA CONSTRUCTION H/F
| Division | Legal & Social |
| Secteur(s) | Distribution Hyper/Super/Grand Magasin |
| Fonction | Juriste Immobilier et Construction |
| Rémunération | 45000€ à 60000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1146/JU/PR/PSI |
CONTRACT MANAGER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Location Véhicules/Diverse |
| Fonction | Back Office Moyens de Paiements |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1144/FI/PW/PSI |
FUTUR CHEF DE MISSION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Conseil aux entreprises Services Cabinet Comptable/Audit |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 38000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1026/FI/PY/PSI |
INGENIEUR COMMERCIAL H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Info Editeur de logiciels |
| Fonction | Ing Commercial / Ing d'Affaires |
| Rémunération | 40000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 4094/CO/PP/PSI |
ADJOINT(E) CHEF COMPTABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Distribution Commerce alimentaire |
| Fonction | Comptable Général(e) |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1141/FI/PW/PSI |
RESPONSABLE COMPTABLE HOLDINGS H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Eau/Gaz/Electricité/Chauffage |
| Fonction | Chef Comptable Expert(e) Comptable Collaborateur(trice) Cabinet Confirmé(e) |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1154/FI/PR/PSI |
RESPONSABLE QUALITÉ H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Industrie Horlogerie/Joaillerie/Bijouterie |
| Fonction | Responsable QHSE |
| Rémunération | 50000€ à 60000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1010/IN/PD/PSI |
GESTIONNAIRE PAYE SENIOR / ADJOINT RESPONSABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Eau/Gaz/Electricité/Chauffage |
| Fonction | Paie Gestionnaire Cabinet Paie Gestionnaire Paie Responsable / Directeur(trice) |
| Rémunération | 40000€ à 47000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1155/FI/PR/PSI |
RESPONSABLE ETUDES DE PRIX H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Construction T.C.E. |
| Fonction | Directeur Etudes et Prix |
| Rémunération | 50000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1022/IN/PD/PSI |
BRAND EXECUTIVE
| Division | Luxe & Retail |
| Secteur(s) | Industrie |
| Fonction | Chef de produit |
| Rémunération | 35000€ à 42000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1012/LX/PV/PSI |
CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Info Editeur de logiciels |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 35000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1007/FI/PN/PSI |
RESPONSABLE TECHNIQUE AGTU CUSTOMER SERVICE H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Moto |
| Fonction | Directeur(trice) Technique |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1033/IN/PD/PSI |
KEY ACCOUNT MANAGER H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | moto |
| Fonction | Account Manager |
| Rémunération | 40000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 4115/CO/PP/PSI |
RESPONSABLE RECRUTEMENT H/F
| Division | Achats & Logistique |
| Secteur(s) | Industrie Equipement industriel |
| Fonction | Responsable Recrutement |
| Rémunération | 50000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 2603/AL/PA/PSI |
RESPONSABLE DES OPERATIONS H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Industrie Electronique |
| Fonction | Directeur(trice) des Opérations |
| Rémunération | 70000€ à 100000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1006/IN/PD/PSI |
EXPERT AUTOMATISATION H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Industrie Produits d'entretien/Détergents |
| Fonction | Ingénieur |
| Rémunération | 45000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1019/IN/PD/PSI |
DEVELOPEUR R&D C CORE OS/PLATFORM – EDITEUR
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Info Editeur de logiciels |
| Fonction | Développeur |
| Rémunération | 40000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 7091/SI/PC/PSI |
COMPTABLE GENERAL BILINGUE ANGLAIS H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Comptable Anglosaxons |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1148/FI/PW/PSI |