| Fonction | Département | Salaire |
|---|---|---|
|
CONTROLEUR FINANCIER USINE H/F
Contrat : CDI |
Somme | 50000 à 65000€/an |
|
RESPONSABLE DES OPERATIONS H/F
Contrat : CDI |
Bas-Rhin | 70000 à 100000€/an |
|
INGENIEUR AVANT VENTE H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Débutant |
Hauts de Seine | 50000 à 65000€/an |
|
ADJOINT(E) CHEF COMPTABLE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 45000€/an |
|
COMPTABLE INTERNATIONAL H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 30000 à 40000€/an |
|
RESPONSABLE BOUTIQUE H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Manager |
Paris | 35000 à 45000€/an |
|
RESPONSABLE SUPPORT IT
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 50000€/an |
|
CHEF DE PUBLICITE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 30000 à 40000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER H/F
Contrat : CDI |
Paris | 35000 à 45000€/an |
|
EXPERT AUTOMATISATION H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 45000 à 55000€/an |
|
CHARGE PLAN TRADE MARKETING H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | - |
|
INGÉNIEUR COMMERCIAL INFRASTRUCTURES IT H/F
Contrat : CDI |
Yvelines | 50000 à 70000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 45000 à 55000€/an |
|
CONTROLEUR DE GESTION H/F
Contrat : CDI |
Paris | 35000 à 42000€/an |
|
TECHNICO COMMERCIAL ACQUISITION LILLE H/F
Contrat : CDI |
Nord | 40000 à 50000€/an |
|
TEAM LEADER H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 50000 à 55000€/an |
|
RESPONSABLE TARIFICATION
Contrat : CDI |
Paris | 38000 à 50000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER H/F
Contrat : CDI |
Paris | 70000 à 80000€/an |
|
BRAND MANAGER H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Manager |
Hauts de Seine | 48000 à 55000€/an |
|
RESPONSABLE RECRUTEMENT H/F
Contrat : CDI |
Essonne | 50000 à 55000€/an |
|
RESPONSABLE SERVICES GENERAUX H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 40000€/an |
|
COMMERCIAL PIECES DETACHEES AUTOMOBILE IDF SUD H/F
Contrat : CDI |
Val de Marne | 26000 à 34000€/an |
|
RESPONSABLE MARKETING H/F
Contrat : CDI |
Yvelines | 40000 à 50000€/an |
|
COMPTABLE GENERAL H/F
Contrat : CDI |
Paris | 35000 à 40000€/an |
|
CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
Contrat : CDI |
Yonne | 40000 à 45000€/an |
|
JUNIOR COMPENSATION MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Yonne | 35000 à 40000€/an |
|
JURISTE DROIT DE LA CONSTRUCTION H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 45000 à 60000€/an |
|
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Manager |
Paris | 60000 à 80000€/an |
|
CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Contrat : CDI |
Essonne | 45000 à 55000€/an |
|
COLLABORATEUR AUDIT ET EXPERTISE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 28000 à 35000€/an |
|
CONTRACT MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 50000 à 70000€/an |
|
CHEF DE PROJET SIRH H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 45000€/an |
|
PROCUREMENT MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Paris | 60000 à 65000€/an |
|
CHEF DE PROJET IT CONFIRME ACHATS H/F
Contrat : CDI |
Paris | 60000 à 65000€/an |
|
RESPONSABLE QUALITÉ H/F
Contrat : CDI |
Marne | 50000 à 60000€/an |
|
EXPERT VENTE MODE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 27000 à 32000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER
Contrat : CDI |
Paris | 60000 à 70000€/an |
|
ASSISTANT JURIDIQUE CONFIRME
Contrat : CDI |
Paris | 35000 à 45000€/an |
|
FUTUR CHEF DE MISSION H/F
Contrat : CDI |
Paris | 38000 à 45000€/an |
|
BRAND EXECUTIVE
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 35000 à 42000€/an |
|
RESPONSABLE COMPTABLE HOLDINGS H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 50000€/an |
|
INGENIEUR COMMERCIAL H/F
Contrat : CDI |
Loire Atlantique | 40000 à 70000€/an |
|
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 55000 à 80000€/an |
|
KEY ACCOUNT MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Yvelines | 40000 à 55000€/an |
|
RESPONSABLE AMELIORATION CONTINUE H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 55000 à 65000€/an |
|
AUDITEUR INTERNE
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Confirmé |
Suisse | 90000 à 110000€/an |
|
DIRECTEUR COMPTABLE H/F
Contrat : CDI |
Essonne | 65000 à 75000€/an |
|
AUDITEUR INTERNE SENIOR H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Confirmé |
Hauts de Seine | 55000 à 60000€/an |
|
CONSULTANT EN RECRUTEMENT H/F
Contrat : CDI |
Paris | 30000 à 55000€/an |
|
AUDITEUR INTERNE H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Confirmé |
Hauts de Seine | 50000 à 60000€/an |
|
CHARGE D ETUDES MARKETING H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Débutant |
Hauts de Seine | 36000 à 45000€/an |
|
CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 35000 à 40000€/an |
|
EXPERT VENTE ACCESSOIRE LUXE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 27000 à 32000€/an |
|
GESTIONNAIRE PRÉVOYANCE H/F
Contrat : CDI |
Seine Saint Denis | 28000 à 32000€/an |
|
GESTIONNAIRE PAYE SENIOR / ADJOINT RESPONSABLE H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 47000€/an |
|
RESPONSABLE TECHNIQUE AGTU CUSTOMER SERVICE H/F
Contrat : CDI |
Somme | 40000 à 50000€/an |
|
EXPERT AUTOMATISATION H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 45000 à 55000€/an |
|
RESPONSABLE ETUDES DE PRIX H/F
Contrat : CDI |
Essonne | 50000 à 65000€/an |
|
CONTRACT MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 45000€/an |
CONTROLEUR FINANCIER USINE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Sidérurgie |
| Fonction | Contrôleur(leuse) Financier(ère) |
| Rémunération | 50000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1067/FI/PV/PSI |
RESPONSABLE DES OPERATIONS H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Industrie Electronique |
| Fonction | Directeur(trice) des Opérations |
| Rémunération | 70000€ à 100000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1006/IN/PD/PSI |
INGENIEUR AVANT VENTE H/F
| Division | |
| Secteur(s) | SSII / Société de conseil |
| Fonction | Ingénieur Avant Vente |
| Rémunération | 50000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Débutant |
| Référence | 4093//CO/PP/PSI |
ADJOINT(E) CHEF COMPTABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Distribution Commerce alimentaire |
| Fonction | Comptable Général(e) |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1141/FI/PW/PSI |
COMPTABLE INTERNATIONAL H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Info Editeur de logiciels |
| Fonction | Comptable Général(e) |
| Rémunération | 30000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1147/FI/PW/PSI |
RESPONSABLE BOUTIQUE H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Textile / Chaussures |
| Fonction | Dir de Magasin |
| Rémunération | 35000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Manager |
| Référence | 4024/CO/PR/PSI |
RESPONSABLE SUPPORT IT
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Info Opérateur / Infogérance / Hébergeur / FAI |
| Fonction | Responsable Systèmes Information |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 9074/SI/PB/PSI |
CHEF DE PUBLICITE H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Services Agence pub/Marketing Direct/Communication |
| Fonction | Dir de clientèle / Chef de Pub |
| Rémunération | 30000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 4109/CO/PP/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Luxe Mode & Maroquinerie |
| Fonction | Contrôleur(leuse) Financier(ère) |
| Rémunération | 35000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1254/FI/PC/PSI |
EXPERT AUTOMATISATION H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Industrie Produits d'entretien/Détergents |
| Fonction | Ingénieur |
| Rémunération | 45000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1019/IN/PD/PSI |
CHARGE PLAN TRADE MARKETING H/F
| Division | Luxe & Retail |
| Secteur(s) | Industrie Tabac |
| Fonction | Trade Marketing |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1014/LX/PV/PSI |
INGÉNIEUR COMMERCIAL INFRASTRUCTURES IT H/F
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Info Services Informatiques |
| Fonction | Ing Commercial / Ing d'Affaires |
| Rémunération | 50000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 9058/SI/PA/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Equipement industriel |
| Fonction | Contrôleur(leuse) Financier(ère) |
| Rémunération | 45000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1250/FI/PC/PSI |
CONTROLEUR DE GESTION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Agroalimentaire |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 35000€ à 42000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1072/FI/PV/PSI |
TECHNICO COMMERCIAL ACQUISITION LILLE H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Info Services Informatiques Info Opérateur / Infogérance / Hébergeur / FAI |
| Fonction | Technico |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 4101/CO/PP/PSI |
TEAM LEADER H/F
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Info Services Informatiques |
| Fonction | Responsable d’Equipe |
| Rémunération | 50000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 9064/SI/PA/PSI |
RESPONSABLE TARIFICATION
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Banque Compagnie Assurance/Courtier |
| Fonction | Responsable BO Moyens de Paiements |
| Rémunération | 38000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1150/FI/PRMETLIFE/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Info Opérateur / Infogérance / Hébergeur / FAI |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 70000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1060/FI/PV/PSI |
BRAND MANAGER H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Distribution / Réseaux Selectifs / Retail |
| Fonction | Chef de produit Category Manager Brand Manager |
| Rémunération | 48000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Manager |
| Référence | 4001/CO/PV/PSI |
RESPONSABLE RECRUTEMENT H/F
| Division | Achats & Logistique |
| Secteur(s) | Industrie Equipement industriel |
| Fonction | Responsable Recrutement |
| Rémunération | 50000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 2603/AL/PA/PSI |
RESPONSABLE SERVICES GENERAUX H/F
| Division | Achats & Logistique |
| Secteur(s) | Services Loisirs/Culture/Cinéma Services Agence pub/Marketing Direct/Communication |
| Fonction | Responsable Services Généraux |
| Rémunération | 40000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 2607/AL/PA/PSI |
COMMERCIAL PIECES DETACHEES AUTOMOBILE IDF SUD H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Moto |
| Fonction | Commercial(e) terrain |
| Rémunération | 26000€ à 34000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 4003/CO/PD/PSI |
RESPONSABLE MARKETING H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Moto |
| Fonction | Brand Manager |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 4111/CO/PP/PSI |
COMPTABLE GENERAL H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Conseil aux entreprises |
| Fonction | Comptable Général(e) |
| Rémunération | 35000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1028/FI/PY/PSI |
CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Eau/Gaz/Electricité/Chauffage Industrie Pétrole (production/distribution) |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1005/FI/PN/PSI |
JUNIOR COMPENSATION MANAGER H/F
| Division | Ressources Humaines |
| Secteur(s) | Industrie Equipement industriel |
| Fonction | Responsable Rémunération et Avantages Socia |
| Rémunération | 35000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1003/HR/PN/PSI |
JURISTE DROIT DE LA CONSTRUCTION H/F
| Division | Legal & Social |
| Secteur(s) | Distribution Hyper/Super/Grand Magasin |
| Fonction | Juriste Immobilier et Construction |
| Rémunération | 45000€ à 60000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1146/JU/PR/PSI |
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Automobile |
| Fonction | Juriste Fiscaliste |
| Rémunération | 60000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Manager |
| Référence | 1058/FI/PV/PSI |
CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Construction T.C.E. |
| Fonction | Conducteur de Travaux |
| Rémunération | 45000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1018/IN/PD/PSI |
COLLABORATEUR AUDIT ET EXPERTISE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Cabinet Comptable/Audit |
| Fonction | Collaborateur(trice) Cabinet Débutant(e) |
| Rémunération | 28000€ à 35000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1073/FI/PV/PSI |
CONTRACT MANAGER H/F
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Industrie Agroalimentaire |
| Fonction | Chef/Directeur(trice) de Projet |
| Rémunération | 50000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 9068/SI/PA/PSI |
CHEF DE PROJET SIRH H/F
| Division | Achats & Logistique |
| Secteur(s) | Industrie Agroalimentaire |
| Fonction | Chef de Projet SIRH |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 2611/AL/PA/PSI |
PROCUREMENT MANAGER H/F
| Division | Achats & Logistique |
| Secteur(s) | Distribution Négoce/Commerce gros industriel |
| Fonction | Responsable en Approvisionnement |
| Rémunération | 60000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 2604/AL/PA./PSI |
CHEF DE PROJET IT CONFIRME ACHATS H/F
| Division | Systèmes d'Information |
| Secteur(s) | Luxe Vins & Spiritueux |
| Fonction | Chef/Directeur(trice) de Projet |
| Rémunération | 60000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 9069/SI/PA/PSI |
RESPONSABLE QUALITÉ H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Industrie Horlogerie/Joaillerie/Bijouterie |
| Fonction | Responsable QHSE |
| Rémunération | 50000€ à 60000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1010/IN/PD/PSI |
EXPERT VENTE MODE H/F
| Division | Luxe & Retail |
| Secteur(s) | Luxe Mode & Maroquinerie |
| Fonction | Vendeur(euse) |
| Rémunération | 27000€ à 32000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1019/LX/PV/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Luxe Montres & Joaillerie |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion Industrielle |
| Rémunération | 60000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1265/FI/PC/PSI |
ASSISTANT JURIDIQUE CONFIRME
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Banque Bourse Banque Compagnie Assurance/Courtier |
| Fonction | Juriste Droit des Sociétés Assistanat / Secrétariat Juridique |
| Rémunération | 35000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1148/FI/PR/PSI |
FUTUR CHEF DE MISSION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Cabinet Comptable/Audit Services Conseil aux entreprises |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 38000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1026/FI/PY/PSI |
BRAND EXECUTIVE
| Division | Luxe & Retail |
| Secteur(s) | Industrie |
| Fonction | Chef de produit |
| Rémunération | 35000€ à 42000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1012/LX/PV/PSI |
RESPONSABLE COMPTABLE HOLDINGS H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Eau/Gaz/Electricité/Chauffage |
| Fonction | Collaborateur(trice) Cabinet Confirmé(e) Expert(e) Comptable Chef Comptable |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1154/FI/PR/PSI |
INGENIEUR COMMERCIAL H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Info Editeur de logiciels |
| Fonction | Ing Commercial / Ing d'Affaires |
| Rémunération | 40000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 4094/CO/PP/PSI |
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Moto |
| Fonction | Responsable Fiscal |
| Rémunération | 55000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1058A/FI/PV/PSI |
KEY ACCOUNT MANAGER H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | moto |
| Fonction | Account Manager |
| Rémunération | 40000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 4115/CO/PP/PSI |
RESPONSABLE AMELIORATION CONTINUE H/F
| Division | Achats & Logistique |
| Secteur(s) | Industrie Produits d'entretien/Détergents |
| Fonction | Ingénieur Production Ingénieur Méthodes Ingénieur Process |
| Rémunération | 55000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 2608/AL/PA/PSI |
AUDITEUR INTERNE
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Secteur : Confidentiel |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 90000€ à 110000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Confirmé |
| Référence | 1074/FI/SU/PSI |
DIRECTEUR COMPTABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Directeur(trice) Comptable |
| Rémunération | 65000€ à 75000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1272/FI/PC/PSI |
AUDITEUR INTERNE SENIOR H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 55000€ à 60000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Confirmé |
| Référence | 1131/FI/PW/PSI |
CONSULTANT EN RECRUTEMENT H/F
| Division | Ressources Humaines |
| Secteur(s) | Services Intérim / Recrutement |
| Fonction | Consultant(e) en Recrutement |
| Rémunération | 30000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 9000/FO/PA/PSI |
AUDITEUR INTERNE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Equipement Electrotechnique / Electrique |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 50000€ à 60000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Confirmé |
| Référence | 1220/FI/PC/PSI |
CHARGE D ETUDES MARKETING H/F
| Division | Commercial & Marketing |
| Secteur(s) | Distribution / Réseaux Selectifs / Retail |
| Fonction | Chargé(e) d’études |
| Rémunération | 36000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Débutant |
| Référence | 4044/CO/PC/PSI |
CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Info Editeur de logiciels |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 35000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1007/FI/PN/PSI |
EXPERT VENTE ACCESSOIRE LUXE H/F
| Division | Luxe & Retail |
| Secteur(s) | Luxe Montres & Joaillerie |
| Fonction | Vendeur(euse) |
| Rémunération | 27000€ à 32000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1011/LX/PV/PSI |
GESTIONNAIRE PRÉVOYANCE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Banque Compagnie Assurance/Courtier |
| Fonction | Back Office Moyens de Paiements |
| Rémunération | 28000€ à 32000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1143/FI/PW/PSI |
GESTIONNAIRE PAYE SENIOR / ADJOINT RESPONSABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Eau/Gaz/Electricité/Chauffage |
| Fonction | Paie Gestionnaire Cabinet Paie Gestionnaire Paie Responsable / Directeur(trice) |
| Rémunération | 40000€ à 47000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1155/FI/PR/PSI |
RESPONSABLE TECHNIQUE AGTU CUSTOMER SERVICE H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Moto |
| Fonction | Directeur(trice) Technique |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1033/IN/PD/PSI |
EXPERT AUTOMATISATION H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Industrie Produits d'entretien/Détergents |
| Fonction | Ingénieur |
| Rémunération | 45000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1019/IN/PD/PSI |
RESPONSABLE ETUDES DE PRIX H/F
| Division | Ingénieurs & Techniciens |
| Secteur(s) | Construction T.C.E. |
| Fonction | Directeur Etudes et Prix |
| Rémunération | 50000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1022/IN/PD/PSI |
CONTRACT MANAGER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Location Véhicules/Diverse |
| Fonction | Back Office Moyens de Paiements |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1144/FI/PW/PSI |