| Fonction | Département | Salaire |
|---|---|---|
|
CONTROLEUR DE GESTION INDUSTRIEL H/F
Contrat : CDI |
Oise | 40000 à 50000€/an |
|
COMPTABLE GENERAL BILINGUE ANGLAIS H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 45000€/an |
|
COLLABORATEUR AUDIT ET EXPERTISE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 28000 à 35000€/an |
|
JURISTE D’AFFAIRES INTERNATIONALES / BTP / CONSTRUCTION
Contrat : CDI |
Paris | 50000 à 65000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 45000 à 55000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER USINE H/F
Contrat : CDI |
Somme | 50000 à 65000€/an |
|
COMPTABLE INTERNATIONAL H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 30000 à 40000€/an |
|
DIRECTEUR DU CONTROLE DE GESTION H/F
Contrat : CDI |
Essonne | 65000 à 75000€/an |
|
CONTROLEUR DE GESTION H/F
Contrat : CDI |
Paris | 35000 à 42000€/an |
|
RESPONSABLE CREDIT H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Manager |
Hauts de Seine | 45000 à 55000€/an |
|
CONTRACT MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 45000€/an |
|
GESTIONNAIRE PAYE SENIOR / ADJOINT RESPONSABLE H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 47000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER
Contrat : CDI |
Paris | 60000 à 70000€/an |
|
FUTUR CHEF DE MISSION H/F
Contrat : CDI |
Paris | 38000 à 45000€/an |
|
RESPONSABLE DES SYSTEMES DE TRESORERIE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 80000 à 85000€/an |
|
ADJOINT(E) CHEF COMPTABLE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 45000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER H/F
Contrat : CDI |
Paris | 70000 à 80000€/an |
|
CONTROLEUR DE GESTION
Contrat : CDI |
Paris | 30000 à 35000€/an |
|
DIRECTEUR COMPTABLE H/F
Contrat : CDI |
Essonne | 65000 à 75000€/an |
|
ANALYSTE COMPTABLE ACHATS/STOCKS H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 35000 à 40000€/an |
|
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ADJOINT H/F
Contrat : CDI |
Essonne | 80000 à 120000€/an |
|
AUDITEUR INTERNE SENIOR H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Confirmé |
Hauts de Seine | 55000 à 60000€/an |
|
RESPONSABLE COMPTABLE HOLDINGS H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 50000€/an |
CONTROLEUR DE GESTION INDUSTRIEL H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Biens d'équipement de la maison |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion Industrielle |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1070/FI/PV/PSI |
COMPTABLE GENERAL BILINGUE ANGLAIS H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Comptable Anglosaxons |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1148/FI/PW/PSI |
COLLABORATEUR AUDIT ET EXPERTISE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Cabinet Comptable/Audit |
| Fonction | Collaborateur(trice) Cabinet Débutant(e) |
| Rémunération | 28000€ à 35000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1073/FI/PV/PSI |
JURISTE D’AFFAIRES INTERNATIONALES / BTP / CONSTRUCTION
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Construction Bâtiment Gros œuvre Construction Maîtrise d'œuvre |
| Fonction | Juriste Droit des Affaires |
| Rémunération | 50000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1160/FI/PR/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Equipement industriel |
| Fonction | Contrôleur(leuse) Financier(ère) |
| Rémunération | 45000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1250/FI/PC/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER USINE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Sidérurgie |
| Fonction | Contrôleur(leuse) Financier(ère) |
| Rémunération | 50000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1067/FI/PV/PSI |
COMPTABLE INTERNATIONAL H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Info Editeur de logiciels |
| Fonction | Comptable Général(e) |
| Rémunération | 30000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1147/FI/PW/PSI |
DIRECTEUR DU CONTROLE DE GESTION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Directeur(trice) Contrôle de Gestion |
| Rémunération | 65000€ à 75000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1271/FI/PC/PSI |
CONTROLEUR DE GESTION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Agroalimentaire |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 35000€ à 42000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1072/FI/PV/PSI |
RESPONSABLE CREDIT H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Location Longue Durée |
| Fonction | Credit Manager |
| Rémunération | 45000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Manager |
| Référence | 1122/FI/PW/PSI |
CONTRACT MANAGER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Location Véhicules/Diverse |
| Fonction | Back Office Moyens de Paiements |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1144/FI/PW/PSI |
GESTIONNAIRE PAYE SENIOR / ADJOINT RESPONSABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Eau/Gaz/Electricité/Chauffage |
| Fonction | Paie Gestionnaire Paie Responsable / Directeur(trice) Paie Gestionnaire Cabinet |
| Rémunération | 40000€ à 47000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1155/FI/PR/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Luxe Montres & Joaillerie |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion Industrielle |
| Rémunération | 60000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1265/FI/PC/PSI |
FUTUR CHEF DE MISSION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Conseil aux entreprises Services Cabinet Comptable/Audit |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 38000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1026/FI/PY/PSI |
RESPONSABLE DES SYSTEMES DE TRESORERIE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Equipement industriel |
| Fonction | Trésorier(ère) |
| Rémunération | 80000€ à 85000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1068/FI/PV/PSI |
ADJOINT(E) CHEF COMPTABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Distribution Commerce alimentaire |
| Fonction | Comptable Général(e) |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1141/FI/PW/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Info Opérateur / Infogérance / Hébergeur / FAI |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 70000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1060/FI/PV/PSI |
CONTROLEUR DE GESTION
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Matériel Médical / Diagnostic |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 30000€ à 35000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1274/FI/PCEOS/PSI |
DIRECTEUR COMPTABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Directeur(trice) Comptable |
| Rémunération | 65000€ à 75000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1272/FI/PC/PSI |
ANALYSTE COMPTABLE ACHATS/STOCKS H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion Comptable Général(e) |
| Rémunération | 35000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1151/FI/PW/PSI |
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ADJOINT H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Directeur(trice) Administratif(ve) et Finan |
| Rémunération | 80000€ à 120000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1273/FI/PC/PSI |
AUDITEUR INTERNE SENIOR H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 55000€ à 60000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Confirmé |
| Référence | 1131/FI/PW/PSI |
RESPONSABLE COMPTABLE HOLDINGS H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Eau/Gaz/Electricité/Chauffage |
| Fonction | Chef Comptable Collaborateur(trice) Cabinet Confirmé(e) Expert(e) Comptable |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1154/FI/PR/PSI |