| Fonction | Département | Salaire |
|---|---|---|
|
ADJOINT(E) CHEF COMPTABLE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 45000€/an |
|
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 55000 à 80000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER H/F
Contrat : CDI |
Paris | 70000 à 80000€/an |
|
GESTIONNAIRE PRÉVOYANCE H/F
Contrat : CDI |
Seine Saint Denis | 28000 à 32000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 45000 à 55000€/an |
|
DIRECTEUR COMPTABLE H/F
Contrat : CDI |
Essonne | 65000 à 75000€/an |
|
FUTUR CHEF DE MISSION H/F
Contrat : CDI |
Paris | 38000 à 45000€/an |
|
RESPONSABLE TARIFICATION
Contrat : CDI |
Paris | 38000 à 50000€/an |
|
RESPONSABLE COMPTABLE HOLDINGS H/F
Contrat : CDI |
Paris | 40000 à 50000€/an |
|
CONTROLEUR DE GESTION H/F
Contrat : CDI |
Paris | 35000 à 42000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER
Contrat : CDI |
Paris | 60000 à 70000€/an |
|
COMPTABLE INTERNATIONAL H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 30000 à 40000€/an |
|
CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 35000 à 40000€/an |
|
JURISTE D’AFFAIRES INTERNATIONALES / BTP / CONSTRUCTION
Contrat : CDI |
Paris | 50000 à 65000€/an |
|
COLLABORATEUR AUDIT ET EXPERTISE H/F
Contrat : CDI |
Paris | 28000 à 35000€/an |
|
CONTRACT MANAGER H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 45000€/an |
|
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Manager |
Paris | 60000 à 80000€/an |
|
CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
Contrat : CDI |
Yonne | 40000 à 45000€/an |
|
AUDITEUR INTERNE
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Confirmé |
Suisse | 90000 à 110000€/an |
|
AUDITEUR INTERNE SENIOR H/F
Contrat : CDI Niveau d'expérience : Confirmé |
Hauts de Seine | 55000 à 60000€/an |
|
GESTIONNAIRE PAYE SENIOR / ADJOINT RESPONSABLE H/F
Contrat : CDI |
Hauts de Seine | 40000 à 47000€/an |
|
CONTROLEUR FINANCIER USINE H/F
Contrat : CDI |
Somme | 50000 à 65000€/an |
|
COMPTABLE GENERAL H/F
Contrat : CDI |
Paris | 35000 à 40000€/an |
ADJOINT(E) CHEF COMPTABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Distribution Commerce alimentaire |
| Fonction | Comptable Général(e) |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1141/FI/PW/PSI |
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Moto |
| Fonction | Responsable Fiscal |
| Rémunération | 55000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1058A/FI/PV/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Info Opérateur / Infogérance / Hébergeur / FAI |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 70000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1060/FI/PV/PSI |
GESTIONNAIRE PRÉVOYANCE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Banque Compagnie Assurance/Courtier |
| Fonction | Back Office Moyens de Paiements |
| Rémunération | 28000€ à 32000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1143/FI/PW/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Equipement industriel |
| Fonction | Contrôleur(leuse) Financier(ère) |
| Rémunération | 45000€ à 55000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1250/FI/PC/PSI |
DIRECTEUR COMPTABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Directeur(trice) Comptable |
| Rémunération | 65000€ à 75000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1272/FI/PC/PSI |
FUTUR CHEF DE MISSION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Cabinet Comptable/Audit Services Conseil aux entreprises |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 38000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1026/FI/PY/PSI |
RESPONSABLE TARIFICATION
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Banque Compagnie Assurance/Courtier |
| Fonction | Responsable BO Moyens de Paiements |
| Rémunération | 38000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1150/FI/PRMETLIFE/PSI |
RESPONSABLE COMPTABLE HOLDINGS H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Eau/Gaz/Electricité/Chauffage |
| Fonction | Collaborateur(trice) Cabinet Confirmé(e) Chef Comptable Expert(e) Comptable |
| Rémunération | 40000€ à 50000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1154/FI/PR/PSI |
CONTROLEUR DE GESTION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Agroalimentaire |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 35000€ à 42000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1072/FI/PV/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Luxe Montres & Joaillerie |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion Industrielle |
| Rémunération | 60000€ à 70000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1265/FI/PC/PSI |
COMPTABLE INTERNATIONAL H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Info Editeur de logiciels |
| Fonction | Comptable Général(e) |
| Rémunération | 30000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1147/FI/PW/PSI |
CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Info Editeur de logiciels |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 35000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1007/FI/PN/PSI |
JURISTE D’AFFAIRES INTERNATIONALES / BTP / CONSTRUCTION
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Construction Maîtrise d'œuvre Construction Bâtiment Gros œuvre |
| Fonction | Juriste Droit des Affaires |
| Rémunération | 50000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1160/FI/PR/PSI |
COLLABORATEUR AUDIT ET EXPERTISE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Cabinet Comptable/Audit |
| Fonction | Collaborateur(trice) Cabinet Débutant(e) |
| Rémunération | 28000€ à 35000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1073/FI/PV/PSI |
CONTRACT MANAGER H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Location Véhicules/Diverse |
| Fonction | Back Office Moyens de Paiements |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1144/FI/PW/PSI |
RESPONSABLE FISCAL GROUPE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Automobile |
| Fonction | Juriste Fiscaliste |
| Rémunération | 60000€ à 80000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Manager |
| Référence | 1058/FI/PV/PSI |
CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Pétrole (production/distribution) Industrie Eau/Gaz/Electricité/Chauffage |
| Fonction | Contrôleur(euse) de Gestion |
| Rémunération | 40000€ à 45000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1005/FI/PN/PSI |
AUDITEUR INTERNE
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Secteur : Confidentiel |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 90000€ à 110000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Confirmé |
| Référence | 1074/FI/SU/PSI |
AUDITEUR INTERNE SENIOR H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Hôtellerie/Restauration |
| Fonction | Auditeur(trice) Interne |
| Rémunération | 55000€ à 60000€ |
| Contrat | CDI |
| Niveau d'expérience | Confirmé |
| Référence | 1131/FI/PW/PSI |
GESTIONNAIRE PAYE SENIOR / ADJOINT RESPONSABLE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Eau/Gaz/Electricité/Chauffage |
| Fonction | Paie Gestionnaire Cabinet Paie Gestionnaire Paie Responsable / Directeur(trice) |
| Rémunération | 40000€ à 47000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1155/FI/PR/PSI |
CONTROLEUR FINANCIER USINE H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Industrie Sidérurgie |
| Fonction | Contrôleur(leuse) Financier(ère) |
| Rémunération | 50000€ à 65000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1067/FI/PV/PSI |
COMPTABLE GENERAL H/F
| Division | Finance & Comptabilité |
| Secteur(s) | Services Conseil aux entreprises |
| Fonction | Comptable Général(e) |
| Rémunération | 35000€ à 40000€ |
| Contrat | CDI |
| Référence | 1028/FI/PY/PSI |